排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 凯拉-麦克布利德 | 25 | 25 | 59 | 63 | 0.937 |
3 | 萨布丽娜-约内斯库 | 27 | 27 | 120 | 129 | 0.93 |
4 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 26 | 26 | 93 | 100 | 0.93 |
5 | 杰基-杨 | 28 | 28 | 106 | 115 | 0.922 |
6 | 娜塔莎-克劳德 | 27 | 27 | 46 | 50 | 0.92 |
7 | 凯尔西-普拉姆 | 26 | 26 | 146 | 159 | 0.918 |
8 | 切尔西-格雷 | 28 | 28 | 63 | 69 | 0.913 |
9 | 蒂娜-查尔斯 | 27 | 26 | 118 | 135 | 0.874 |
10 | 朱厄尔-罗伊德 | 28 | 24 | 43 | 50 | 0.86 |
11 | 阿里尔-阿特金斯 | 21 | 21 | 60 | 70 | 0.857 |
12 | 阿贾-威尔逊 | 24 | 24 | 138 | 163 | 0.847 |
13 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 11 | 13 | 0.846 |
14 | 妮姆卡-欧古米克 | 29 | 29 | 62 | 74 | 0.838 |
15 | 卡莉娅-库珀 | 12 | 12 | 46 | 55 | 0.836 |
16 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
17 | 狄瓦娜-邦纳 | 18 | 4 | 39 | 47 | 0.83 |
18 | 凯拉-桑顿 | 22 | 22 | 68 | 82 | 0.829 |
19 | 布里安娜-斯图尔特 | 24 | 24 | 120 | 145 | 0.828 |
20 | 迪乔娜-卡林顿 | 20 | 13 | 47 | 57 | 0.825 |
21 | 阿里-麦克唐纳 | 18 | 11 | 40 | 49 | 0.816 |
22 | 阿丽莎-格蕾 | 29 | 29 | 132 | 163 | 0.81 |
23 | 琼克尔-琼斯 | 16 | 16 | 48 | 60 | 0.8 |
24 | 莱恩-霍华德 | 19 | 19 | 60 | 75 | 0.8 |
25 | 斯凯勒-狄金斯 | 28 | 28 | 113 | 144 | 0.785 |
26 | 布列塔尼-赛克斯 | 25 | 25 | 124 | 158 | 0.785 |
27 | 凯尔西-米切尔 | 29 | 29 | 87 | 114 | 0.763 |
28 | 麦考万 | 17 | 0 | 22 | 29 | 0.759 |
29 | 乔丁-肯娜达 | 21 | 21 | 59 | 78 | 0.756 |
30 | 布里奥娜-琼斯 | 29 | 29 | 71 | 94 | 0.755 |
31 | 伊莎贝尔-哈里森 | 24 | 1 | 23 | 32 | 0.719 |
32 | 娜塔莎-霍华德 | 29 | 29 | 58 | 84 | 0.69 |
33 | 艾莉莎-托马斯 | 23 | 23 | 63 | 92 | 0.685 |
34 | 夏奇拉-奥斯汀 | 25 | 17 | 64 | 95 | 0.674 |
35 | 沃克-金布罗 | 27 | 1 | 6 | 9 | 0.667 |
36 | 娜丽莎-史密斯 | 30 | 26 | 46 | 76 | 0.605 |
37 | 杰西卡-谢巴德 | 25 | 3 | 36 | 61 | 0.59 |
38 | 迪瑞卡-汉比 | 27 | 27 | 90 | 156 | 0.577 |
39 | 莫莉亚-杰弗森 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: