排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔西-普拉姆 | 26 | 26 | 921 | 35.42 |
2 | 阿丽莎-格蕾 | 28 | 28 | 978 | 34.93 |
3 | 莱恩-霍华德 | 19 | 19 | 662 | 34.84 |
4 | 阿里克-奥贡鲍尔 | 26 | 26 | 854 | 32.85 |
5 | 加比-威廉姆斯 | 28 | 28 | 906 | 32.36 |
6 | 迪瑞卡-汉比 | 27 | 27 | 861 | 31.89 |
7 | 斯凯勒-狄金斯 | 27 | 27 | 854 | 31.63 |
8 | 萨布丽娜-约内斯库 | 26 | 26 | 810 | 31.15 |
9 | 布里安娜-斯图尔特 | 24 | 24 | 747 | 31.13 |
10 | 艾莉莎-托马斯 | 22 | 22 | 682 | 31 |
11 | 凯拉-麦克布利德 | 25 | 25 | 772 | 30.88 |
12 | 布列塔尼-赛克斯 | 24 | 24 | 738 | 30.75 |
13 | 凯尔西-米切尔 | 28 | 28 | 852 | 30.43 |
14 | 妮姆卡-欧古米克 | 28 | 28 | 852 | 30.43 |
15 | 切尔西-格雷 | 27 | 27 | 801 | 29.67 |
16 | 阿贾-威尔逊 | 23 | 23 | 681 | 29.61 |
17 | 凯拉-桑顿 | 22 | 22 | 651 | 29.59 |
18 | 玛丽娜-马布里 | 17 | 16 | 502 | 29.53 |
19 | 阿里尔-阿特金斯 | 21 | 21 | 615 | 29.29 |
20 | 杰基-杨 | 27 | 27 | 790 | 29.26 |
21 | 娜塔莎-克劳德 | 26 | 26 | 744 | 28.62 |
22 | 库特尼-威廉姆斯 | 29 | 29 | 819 | 28.24 |
23 | 朱厄尔-罗伊德 | 27 | 24 | 758 | 28.07 |
24 | 乔丁-肯娜达 | 20 | 20 | 561 | 28.05 |
25 | 蒂娜-查尔斯 | 26 | 25 | 728 | 28 |
26 | 布里奥娜-琼斯 | 28 | 28 | 773 | 27.61 |
27 | 艾兹-马格贝格 | 28 | 28 | 757 | 27.04 |
28 | 范德斯洛特 | 7 | 7 | 187 | 26.71 |
29 | 阿里-麦克唐纳 | 17 | 10 | 432 | 25.41 |
30 | 琼克尔-琼斯 | 15 | 15 | 373 | 24.87 |
31 | 卡莉娅-库珀 | 11 | 11 | 271 | 24.64 |
32 | 索菲-坎宁安 | 23 | 6 | 560 | 24.35 |
33 | 娜塔莎-霍华德 | 28 | 28 | 667 | 23.82 |
34 | 狄瓦娜-邦纳 | 17 | 4 | 384 | 22.59 |
35 | 舍莉-佩迪 | 6 | 5 | 135 | 22.5 |
36 | 娜丽莎-史密斯 | 29 | 25 | 567 | 19.55 |
37 | 杰西卡-谢巴德 | 25 | 3 | 460 | 18.4 |
38 | 希尔德曼 | 29 | 0 | 507 | 17.48 |
39 | 史蒂芬妮-多尔森 | 27 | 11 | 405 | 15 |
40 | 莱克西-布朗 | 19 | 0 | 182 | 9.58 |
41 | 莫莉亚-杰弗森 | 5 | 1 | 33 | 6.6 |
42 | 布里安娜-特纳 | 12 | 0 | 50 | 4.17 |
43 | 鲍威尔丝 | 2 | 0 | 6 | 3 |
- 页码: